Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:
| CBiblioteca | Classe que representa uma biblioteca e gerencia as suas operações |
| CEmprestimo | Classe que representa um empréstimo de livro na biblioteca |
| CEstudante | Classe que representa um estudante na biblioteca |
| CJornal | Classe que representa um jornal na biblioteca |
| CLeitor | Classe base para representar um leitor na biblioteca |
| CLeitorComum | Classe que representa um leitor comum na biblioteca |
| CLivro | Classe base para representar um livro na biblioteca |
| CLivroCientifico | Classe que representa um livro científico na biblioteca |
| CLivroEducativo | Classe que representa um livro educativo na biblioteca |
| CLivroFiccao | Classe que representa um livro de ficção na biblioteca |
| CProfessor | Classe que representa um professor na biblioteca |
| CRevista | Classe que representa uma revista na biblioteca |
| CSenior | Classe que representa um leitor senior na biblioteca |
| CUteis | |